Wir bieten Ihnen deutsche und griechische Gerichte.
Alle Speisen auch zum mitnehmen.
Alkoholfreie Getränke
311 | Wasser | 0,2l | 1,20 | € | 0,4l | 2,20 | € | |
312 | Coca Cola | 0,2l | 1,50 | € | 0,4l | 2,50 | € | |
313 | Fanta | [0,2l | 1,50 | € | 0,4l | 2,50 | € | |
314 | Sprite | 0,2l | 1,50 | € | 0,4l | 2,50 | € | |
315 | Spezi | 0,2l | 1,50 | € | 0,4l | 2,50 | € | |
316 | Orangensaft | 0,2l | 1,50 | € | 0,4l | 2,50 | € | |
317 | Traubensaft | 0,2l | 1,50 | [€ | 0,4l | 2,50 | € | |
318 | Apfelsaft | 0,2l | 1,50 | € | 0,4l | 2,50 | € | |
319 | Orangensaftschorle | 0,2l | 1,50 | € | 0,4l | 2,50 | € | |
321 | Traubensaftschorle | 0,2l | 1,50 | € | 0,4l | 2,50 | € | |
322 | Apfelsaftschorle | 0,2l | 1,50 | € | 0,4l | 2,50 | € |
Biere
331 | Klosterbier vom Fass | 0,25l | 1,20 | € | 0,5l | 2,50 | € | |
332 | Klosterbier, dunkel | 0,5l | 2,70 | € | ||||
333 | Pils vom Fass | 0,4l | 2,30 | € | ||||
334 | Hefeweizen vom Fass | 0,5l | 2,70 | € | ||||
335 | Leichtes Hefeweizen | 0,5l | 2,70 | € | ||||
336 | Colaweizen | 0,5l | 2,70 | € | ||||
337 | Weizenradler | 0,5l | 2,70 | € | ||||
338 | Jever, alkoholfrei | 0,5l | 2,70 | € | ||||
339 | Radler | 0,25l | 1,50 | € | 0,5l | 2,50 | € |
Spirituosen
351 | Ouzo | 2cl | 1,70 | € | ||||
352 | Metaxa | 2cl | 2,00 | € | ||||
353 | Asbach | 2cl | 2,00 | € | ||||
354 | Zwetschgenwasser | 2cl | 1,70 | € | ||||
355 | Williams Christ Birne | 2cl | 1,80 | € | ||||
356 | Whiskey | 2cl | 2,00 | € | ||||
357 | Ramazotti | 2cl | 2,00 | € | ||||
358 | Gespritzter | 4cl | 2,00 | € |
Weine
341 | Retsina geharzt | 0,25l | 3,50 | € | ||||
342 | Demestica weiß | 0,25l | 3,50 | € | ||||
343 | Demestica rot | 0,25l | 3,50 | € | ||||
344 | Imiglykos weiß | 0,25l | 3,50 | € | ||||
345 | Imiglykos rot | 0,25l | 3,50 | € | ||||
346 | Makedonikos weiß | 0,25l | 3,50 | € | ||||
347 | Makedonikos rot | 0,25l | 3,50 | € | ||||
348 | Mavrodaphne rot | 0,25l | 3,50 | € | ||||
349 | Franken (Müller Thurgau) | 0,25l | 3,50 | € | ||||
350 | Weinschorle | 0,4l | 3,00 | € |
Warme Getränke
361 | Griechischer Kaffe | 2,00 | € | |||||
362 | Tasse Kaffee | 2,00 | € | |||||
363 | Kännchen Kaffee | 3,00 | € | |||||
364 | Cappuccino | 2,50 | € | |||||
365 | Tasse Tee | 2,50 | € | |||||
366 | Heiße Schokolade mit Sahne | 2,50 | € |